12 Jahre Hersteller von BS-Standard-Wandleuchten-Elektroschaltersteckdosen
Produktbeschreibung: 12 Jahre BS-Standard-Wandleuchte, elektrischer Schalter, Hersteller, 12 Jahre Erfahrung, Wohnaccess;
Basisinformation
Modell Nr. | R301G |
Schutz | Langlebig, explosionsgeschützt, staubdicht, isolierend |
Besonderheit | Wohnung |
Verdrahtung | Nulllinie und Live-Linie |
Prinzip | Widerstandsfähig |
Anwendung | Haushaltsgeräte, Elektronik, Beleuchtung, Industrie, Wohnung/Villa, Hotel, Gewerbe, Zuhause |
Typ | Normal geöffnet |
Anzahl der Schalter | Einzelner Steuerschalter |
Struktur | Integrierter Verstärkertyp |
Verwendung | Steuerknopf, Steuerschalter |
Art | Einpoliger Ein-Aus-Schalter |
kontaktart | Geben Sie einen Kontakt ein |
Marke | Shinelite |
Zertifizierung | ISO9001, CE |
Produktname | Wandlichtschalter |
Stichwort | Elektrische Wandsteckdose |
Panelfarbe | Gold, Weiß, Silber |
Plattenmaterial | Plastik |
Innenmaterial | Phosphor-Kupfer-Silber-Legierung |
Markt | Europa, Mittlerer Osten, Afrika, Asien |
Vorlaufzeit | 20-25 Tage |
Garantie | 10 Jahre |
Vorteil | Maximierter Tastenschalter |
Maximale Spannung | 220V-250V |
Transportpaket | 1 STÜCK Polybeutel, 10 STÜCK Farbbox und 100 STÜCK Master Cart |
Spezifikation | 86*86mm |
Warenzeichen | SHINELIT |
Herkunft | Shanghai, China |
HS-Code | 8536500000 |
Produktionskapazität | 1500000 Stück/Monat |
Produktbeschreibung
12 Jahre Hersteller von BS-Standard-Wandleuchten-Elektroschaltersteckdosen
12 Jahre Erfahrung mit Wohnaccessoires, elektrischer Schalter für Wandleuchten nach britischem Standard
Die Schaltkontakte bestehen aus hochwertigem Silberlegierungsmaterial, das eine gute Leistung gegen Lichtbogen- und Schmelzschweißungen aufweist. Die Ein-/Aus-Vorgänge überschreiten 40.000 Mal.
Die Fassung besteht aus Phosphorbronze, die sich durch gute elektrische Leitfähigkeit und dauerhafte Elastizität auszeichnet.
Umrissgröße: | 86x86mm |
Installationsgröße: | 60 |
Material: | Plastik |
Kupfer: | QSn5,6-0,1 H62 Hpb59 |
Schalterspezifikation
Lebensdauer | ≥40000 |
Hitzebeständig | 100 • C / 1h |
Isolationswiderstand | ≥5M Ω |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | 48h > 5M Ω |
Temperaturanstieg | ≤ 45K |
Erdungsbestimmung | ≤0,05 MΩ |
Socket-Spezifikation
Lebensdauer | ≥5000 |
Hitzebeständig | 100 • C / 1h |
Isolationswiderstand | ≥5M Ω |
Feuchtigkeitsbeständigkeit | 48h > 5M Ω |
Temperaturanstieg | ≤ 45K |
Erdungsbestimmung | ≤0,05 MΩ |
Elektrische Stärke | 2000 V ~1 Min |
Sie können auch mögen
Anfrage absenden
Schick jetzt